Golf IV Hits
Golf IV Test et performance
Golf 4 r32 v6 241cv
Caractéristiques techniques de la VOLKSWAGEN Golf 4 R32
Années de Production | 2002 - 2003 |
14000 exemplaires |
Le moteur de la VOLKSWAGEN Golf 4 R32
Type (nb de cylindres) | V6 |
Position | Transversal, avant |
Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Fonte |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Distribution | 2 x 2 ACT |
Alimentation allumage | Gestion intégrale Bosch ME 7.4 |
Suralimentation | Non |
Cylindrée (cm3) | 3189 |
Alésage x course (mm) | 84 x 95.9 |
Rapport volumétrique | 11.3 |
Régime maximun (tr/min) | 6800 |
Puissance maxi (ch à tr/min) | 241 à 6250 |
Puissance au litre (ch) | 76 |
Couple maxi (mkg à tr/min) | 32.6 a 2800 |
Couple au litre (mkg) | 10.2 |
Transmission - Carrosserie - Chassis
Cx | 0.31 | |
Boite de Vitesse | Mécanique | |
Nombre de Vitesse | 6 | |
Transmission | Intégrale | |
Suspension Avant | Pseudo McPherson, bras inferieurs triangulés, barre antiroulis | |
Suspension Arrière | Essieu multibras, ressorts/amortisseurs séparés, barre antiroulis | |
Direction | Crémaillère assistée | |
Freins | Freins avant | Freins arrière |
- Type de freins | Disques ventilés | Disques |
- Diamètres des freins(mm) | 334 | 256 |
Poids et dimensions de la VOLKSWAGEN Golf 4 R32
Inscription à :
Articles (Atom)